Azərbaycan Respublikasında şəri vaxtlar - oktyabr 2014
Azərbaycan Respublikasında şəri vaxtlar
Sübh azanı - Gün urta azanı - Axşam azanı
Gün çıxan - Gün Batan
Azərbaycan Respublikasında şəri vaxtlar
Sübh azanı - Gün urta azanı - Axşam azanı
Gün çıxan - Gün Batan
Azərbaycan Respublikasında şəri vaxtlar
Sübh azanı - Gün urta azanı - Axşam azanı
Gün çıxan - Gün Batan
mart 2014
Gün | Sübh azanı | Günəş çıxır | Gün urta azanı | Axşam azanı | Gecəyarı |
1 | 05:46 | 07:15 | 12:53 | 18:50 | 00:09 |
2 | 05:44 | 07:13 | 12:53 | 18:51 | 00:09 |
3 | 05:43 | 07:12 | 12:52 | 18:52 | 00:08 |
4 | 05:41 | 07:10 | 12:52 | 18:53 | 00:08 |
5 | 05:40 | 07:09 | 12:52 | 18:54 | 00:08 |
6 | 05:38 | 07:07 | 12:52 | 18:56 | 00:08 |
7 | 05:37 | 07:05 | 12:52 | 18:57 | 00:07 |
8 | 05:35 | 07:04 | 12:51 | 18:58 | 00:07 |
9 | 05:34 | 07:02 | 12:51 | 18:59 | 00:07 |
10 | 05:32 | 07:01 | 12:51 | 19:00 | 00:07 |
11 | 05:30 | 06:59 | 12:51 | 19:01 | 00:06 |
12 | 05:29 | 06:58 | 12:50 | 19:02 | 00:06 |
13 | 05:27 | 06:56 | 12:50 | 19:03 | 00:06 |
14 | 05:25 | 06:54 | 12:50 | 19:04 | 00:06 |
15 | 05:24 | 06:53 | 12:49 | 19:05 | 00:05 |
16 | 05:22 | 06:51 | 12:49 | 19:06 | 00:05 |
17 | 05:20 | 06:49 | 12:49 | 19:07 | 00:05 |
18 | 05:18 | 06:48 | 12:49 | 19:08 | 00:04 |
19 | 05:17 | 06:46 | 12:48 | 19:09 | 00:04 |
20 | 05:15 | 06:45 | 12:48 | 19:10 | 00:04 |
21 | 05:13 | 06:43 | 12:48 | 19:12 | 00:03 |
22 | 05:11 | 06:41 | 12:47 | 19:13 | 00:03 |
23 | 05:10 | 06:40 | 12:47 | 19:14 | 00:02 |
24 | 05:08 | 06:38 | 12:47 | 19:15 | 00:02 |
25 | 05:06 | 06:36 | 12:47 | 19:16 | 00:02 |
26 | 05:04 | 06:35 | 12:46 | 19:17 | 00:01 |
27 | 05:02 | 06:33 | 12:46 | 19:18 | 00:01 |
28 | 05:01 | 06:31 | 12:46 | 19:19 | 00:01 |
29 | 04:59 | 06:30 | 12:45 | 19:20 | 00:00 |
30 | 04:57 | 06:28 | 12:45 | 19:21 | 00:00 |
31 | 04:55 | 06:26 | 12:45 | 19:22 | 23:59 |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 36 صفحه بعد